Presidents' Day (Observed) Dates. When is Presidents' Day (Observed) in US?
Presidents' Day (Observed) is a state holiday in the USA. The table below lists available dates for Presidents' Day (Observed) in US. Dates awaiting confirmation are marked provisional.
All the information displayed below is also available via our API as well as downloadable as a csv. Signup here to get started.
Our API allows you to specify the State and Region as part of the API requests, thereby limiting the requests to a particular state or city. View the API documentation for a full description of the supported countries, states, and regions.
| Year | Day of the Week | Date | Name |
|---|---|---|---|
| 2010 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2010 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2010 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2010 | Friday | November 26 | Presidents' Day (Observed) |
| 2010 | Thursday | December 23 | Washington's Birthday |
| 2011 | Monday | February 21 | Presidents' Day |
| 2011 | Monday | February 21 | Presidents' Day |
| 2011 | Monday | February 21 | Presidents' Day |
| 2011 | Friday | November 25 | Presidents' Day (Observed) |
| 2011 | Friday | December 23 | Washington's Birthday |
| 2011 | Monday | December 26 | Washington's Birthday |
| 2012 | Monday | February 20 | Presidents' Day |
| 2012 | Monday | February 20 | Presidents' Day |
| 2012 | Monday | February 20 | Presidents' Day |
| 2012 | Friday | November 23 | Presidents' Day (Observed) |
| 2012 | Monday | December 24 | Washington's Birthday |
| 2013 | Monday | February 18 | Presidents' Day |
| 2013 | Monday | February 18 | Presidents' Day |
| 2013 | Monday | February 18 | Presidents' Day |
| 2013 | Friday | November 29 | Presidents' Day (Observed) |
| 2013 | Tuesday | December 24 | Washington's Birthday |
| 2014 | Monday | February 17 | Presidents' Day |
| 2014 | Monday | February 17 | Presidents' Day |
| 2014 | Monday | February 17 | Presidents' Day |
| 2014 | Friday | November 28 | Presidents' Day (Observed) |
| 2014 | Friday | December 26 | Washington's Birthday |
| 2015 | Monday | February 16 | Presidents' Day |
| 2015 | Monday | February 16 | Presidents' Day |
| 2015 | Monday | February 16 | Presidents' Day |
| 2015 | Friday | November 27 | Presidents' Day (Observed) |
| 2015 | Thursday | December 24 | Washington's Birthday |
| 2016 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2016 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2016 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2016 | Friday | November 25 | Presidents' Day (Observed) |
| 2016 | Friday | December 23 | Washington's Birthday |
| 2016 | Tuesday | December 27 | Washington's Birthday |
| 2017 | Monday | February 20 | Presidents' Day |
| 2017 | Monday | February 20 | Presidents' Day |
| 2017 | Monday | February 20 | Presidents' Day |
| 2017 | Friday | November 24 | Presidents' Day (Observed) |
| 2017 | Tuesday | December 26 | Washington's Birthday |
| 2018 | Monday | February 19 | Presidents' Day |
| 2018 | Monday | February 19 | Presidents' Day |
| 2018 | Monday | February 19 | Presidents' Day |
| 2018 | Friday | November 23 | Presidents' Day (Observed) |
| 2018 | Monday | December 24 | Washington's Birthday |
| 2019 | Monday | February 18 | Presidents' Day |
| 2019 | Monday | February 18 | Presidents' Day |
| 2019 | Monday | February 18 | Presidents' Day |
| 2019 | Friday | November 29 | Presidents' Day (Observed) |
| 2019 | Tuesday | December 24 | Washington's Birthday |
| 2020 | Monday | February 17 | Presidents' Day |
| 2020 | Monday | February 17 | Presidents' Day |
| 2020 | Monday | February 17 | Presidents' Day |
| 2020 | Friday | November 27 | Presidents' Day (Observed) |
| 2020 | Thursday | December 24 | Washington's Birthday |
| 2021 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2021 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2021 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2021 | Monday | February 15 | Washington's Day |
| 2021 | Friday | November 26 | Presidents' Day (Observed) |
| 2021 | Thursday | December 23 | Washington's Birthday |
| 2022 | Monday | February 21 | Presidents' Day |
| 2022 | Monday | February 21 | Presidents' Day |
| 2022 | Monday | February 21 | Presidents' Day |
| 2022 | Monday | February 21 | Washington's Day |
| 2022 | Friday | November 25 | Presidents' Day (Observed) |
| 2023 | Monday | February 20 | Presidents' Day |
| 2023 | Monday | February 20 | Presidents' Day |
| 2023 | Monday | February 20 | Presidents' Day |
| 2023 | Monday | February 20 | Washington's Day |
| 2023 | Friday | November 24 | Presidents' Day (Observed) |
| 2024 | Monday | February 19 | Presidents' Day |
| 2024 | Monday | February 19 | Presidents' Day |
| 2024 | Monday | February 19 | Presidents' Day |
| 2024 | Monday | February 19 | Washington's Day |
| 2024 | Friday | November 29 | Presidents' Day (Observed) |
| 2025 | Monday | February 17 | Presidents' Day |
| 2025 | Monday | February 17 | Presidents' Day |
| 2025 | Monday | February 17 | Presidents' Day |
| 2025 | Monday | February 17 | Washington's Day |
| 2025 | Friday | November 28 | Presidents' Day (Observed) |
| 2026 | Monday | February 16 | Presidents' Day |
| 2026 | Monday | February 16 | Presidents' Day |
| 2026 | Monday | February 16 | Presidents' Day |
| 2026 | Monday | February 16 | Washington's Day |
| 2026 | Friday | November 27 | Presidents' Day (Observed) |
| 2026 | Thursday | December 24 | Washington's Birthday |
| 2027 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2027 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2027 | Monday | February 15 | Presidents' Day |
| 2027 | Monday | February 15 | Washington's Day |
| 2027 | Friday | November 26 | Presidents' Day (Observed) |
| 2028 | Monday | February 21 | Presidents' Day |
| 2028 | Monday | February 21 | Presidents' Day |
| 2028 | Monday | February 21 | Presidents' Day |
| 2028 | Monday | February 21 | Washington's Day |
| 2028 | Friday | November 24 | Presidents' Day (Observed) |
These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates or sign up for our newsletter to receive regular updates. All updates are automatically added to our API as well.
Our team of holiday editors are continuously monitoring for changes from government agencies and local authorities to this data to ensure we're providing the most accurate information possible. If you happen to notice an error, please get in touch.